|
![]() |
Nach Typen geordnete Hinweise über den
Verwendungszweck
unserer hartmetallbestückten Kreissägen
| Type | Erläuterung der Typen-Bezeichnung | Zahnform | Kurzer Hinweis auf den Verwendungszweck |
| LFZ 1 | Zuschneidsäge mit Spanbegrenzung | FmA | Aufteil- und Trennschnitte in Vollhölzern längs zur Faserrichtung |
| LFZ 2 | Zuschneidsäge mit Spanbegrenzung | FmA | wie auch LFZ 1, aber auch für unbeschichtete Möbel-, Leichtbau- und Holzwolle-Zementplatten |
| LWZ 3 | Zuschneidsäge mit Spanbegrenzung | WmA | für Vollhölzer längs und quer, Trenn- und Formatschnitte in Holzplattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder belegt |
| LF | Längsschnittsäge ohne Spanbegrenzung | F | Längs- und Besäumschnitte in Vollhölzern und Holzwolle-Zementplatten |
| LD | Längsschnittsäge | W | Sägentyp mit dünnerer Schnittbreite für Aufteil- und Trennschnitte in Weich- und Hartholz bis 30 mm Schnitthöhe |
| LV 1, LV 2, LV 3 | Längsschnittsägen für Vielblattmaschinen | F oder FmA | für Trennschnitte auf Vielblattmaschinen LV 1 = geringere Zähnezahl für Weichholz LV 2 = höhere Zähnezahl bei höherem Anspruch an Schnittgüte LV 3 = Zähnezahl wie bei LV 1, jedoch größere Schnittbreite mit entsprechend dickerem Stammblatt für höhere Beanspruchungen |
| STELLADUR LV | Spezial-Längsschnittsägen mit hartmetallbestückten Räumschneiden für Vielblattmaschinen wie auch für Doppelwellenkreissägen bei großen Schnitthöhen ab 60 mm | F oder FmA | Trennschnitt auf Vielblattmaschinen ab 60 mm Schnitthöhe |
| ELASTODUR LBS | Längsschnittsägen für Besäumer mit Spiralschlitzen | F | Für Besäum- und Trennschnitte von Weich- und Hartholz auf Doppelsäumer-Maschinen bis zu 60 m/min. Vorschub |
| STELLADUR LBS | Spezial-Längsschnittsägen mit hartmetallbestückten Räumschneiden für Besäum- und Doppelwellen-Maschinen bei großen Schnitthöhen ab 60 mm | F | Besäum- und Trennschnitte von Weich- und Hartholz ab 60 mm Schnitthöhe |
| QW | Querschnittsägen | W | Für Vollhölzer quer zur Faserrichtung, auch für Formatschnitte bei unbeschichteten Plattenwerkstoffen |
| UW | Universalsägen | W | Verleimvertige Schnitte in Vollhölzern, Lagenhölzern, unbeschichteten Plattenwerkstoffen, einseitig furnierten bzw. einseitig belegten Plattenwerkstoffen, Furnieren paketweise längs |
| GW | Mehrzahnsägen | W | für die gleichen Werkstoffe wie bei UW, wenn bessere Schnittgüte verlangt wird |
| KW | Mehrzahnsägen | W | für einseitig belegte und vergütete Plattenwerkstoffe bis 50 mm Schnitthöhe, Dämmplatten und Furnierpakete quer |
| VW | Vielzahnsägen | W | für Hartpapiere und Kunststoffe bis 10 mm Dicke, für Feinschnitte in Plattenwerkstoffen, besonders, wenn beidseitig belegt oder beschichtet sowie Furnierpakete quer |
| UWD | Dünne Universalsägen | W | Aufteil- und Trennschnitte in Edelhölzern und Furnieren bei max. 30 mm Schnitthöhe |
| VWD | Dünne Vielzahnsägen | W | Zum Trennen von Kunststoffplatten bis 8 mm Dicke (z.B. Resopal, Hornitex, Thermopal, Getalit, Hartpapier und Hartgewebe, Plexiglas und Zelluloid, Bakelit) und von Furnierpaketen längs |
| UWP | Plattenformatsägen | W | Für Plattenformat- bzw. -aufteilmaschinen (größerer Überstand der HM-Platten sichert gegen Verschmieren), zum paketweisen Schneiden von Hartfaser- und Plattenwerkstoffen (Tischler- und Sperrholzplatten, nicht beschichtete Spanplatten |
| GWP | Plattenformatsägen | W | Für die gleichen Werkstoffe wie bei UWP, wenn bessere Schnittgüte erforderlich ist |
| GFTP | Plattenformatsägen | FT | Zum Schneiden von einseitig und beidseitig beschichteten Platten paketweise bis 100 mm Schnitthöhe |
| KTH | Spezialsägen für beidseitig beschichtete Platten | TH | Zum Einsatz auf Maschinen ohne Vorritzmöglichkeit für ausrißfreie schnitte in einzelnen beidseitig kunststoffbeschichteten Platten bis 22 mm Dicke |
| KTBS | Spezialsägen für beidseitig beschichtete Platten | TBS | Verwendung wie bei KTH, jedoch auch zum Schneiden von Platten paketweise |
| NE-Sägen für Format-, Gehrungs- und Längsschnitte an profilen und in Vollmaterial aus ALU, anderen NE-Legierungen sowie zum Schneiden vom Kunstharzen. Schnittgeschwindigkeit nicht unter 32m/sec. Auf einwandfrei feste und genaue Werkstückführung ist zu achten. Naßkühlung während des Schneidens erhöht die Schnittgüte des Werkstücks und verlängert die Standzeit des Sägeblattes. |
|||
| NE 2 | Spezialsägen für NE-Metalle und Kunststoffe | FT positiv | Für NE-Metalle und Kunststoffe über 5 mm Material bzw. Wanddicke |
| NE 4 | Spezialsägen für NE-Metalle und Kunststoffe | FT negativ | Für NE-Metalle und Kunststoffe über 2 mm Material bzw. Wanddicke sowie für doppelseitig kunststoffbeschichtete Platten |
| VNE 4 | Spezialsägen für NE-Metalle und Kunststoffe | FT negativ | Für NE-Metalle und Kunststoffe über 3 mm Material bzw. Wanddicke sowie für doppelseitig kunststoffbeschichtete Platten |